Prueba especial de informática – IDAP
A. Una las afirmaciones con la opción correspondiente
| Su principal función es la de facilitar a los usuarios la tarea de escribir documentos de texto y aplicarles formato. También ofrece una amplia variedad de funciones que permiten crear tablas, trabajar con gráficos, crear cartas para su distribución masiva y diseñar páginas Web, entre otras. | | MicrosofT Office |
| Es una red de ordenadores y equipos físicamente unidos mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables se presentan en muchas formas, desde cables de red local (varias máquinas conectadas en una oficina o campus) a cables telefónicos convencionales, digitales y canales de fibra óptica que forman las «carreteras» principales. Esta gigantesca Red se difumina en ocasiones porque los datos pueden transmitirse vía satélite, o a través de servicios como la telefonía celular, o porque a veces no se sabe muy bien a dónde está conectada. | | HOSTING |
| Realizan tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión del teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y directorios en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como impresoras, escáner, etc. | | WORD |
| Es el nombre que identifica un sitio web y es único en Internet. Se compone normalmente de tres partes. | | INTERNET |
| Es un negocio que consiste en alojar, servir, y mantener archivos para uno o más sitios web. Más importante que el espacio del ordenador que se proporciona para los archivos del sitio web es la conexión rápida a Internet. | | SISTEMA OPERATIVO |
| Es una suite ofimática desarrollada por la empresa Microsoft. Funciona bajo plataformas operativas Microsoft Windows y AppleMac OS, aunque también lo hace en Linux si se utiliza un emulador como Wine o crossOver Office. Las versiones más recientes son llamadas Office system ('Sistema de Oficina') en vez de Office suite ('Suite de Office') lo que refleja la inclusión de Servidores. | | DOMINIO |
B. Nombre tres funciones básicas de Internet y explíquelas.
C. Defina el Paquete Office de Microsoft y las 4 aplicaciones más importantes del mismo, en al versión 2003.
D. Mencione la clasificación de los Sistemas Operativos.
E. Defina Excel.
F. Indique cuales son los medios cuaternarios de la comunicación y presente algunos ejemplos.
G. Un dominio se compone normalmente de tres partes… Escriba cada una de esas partes y explíquelas.
H. Señale si es falso o verdadero según corresponda
| | F | V |
| Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. | | |
| Como factor de seguridad aceptable, el espacio vacío de un disco duro no debe bajar del 5 % de su capacidad total, y cuando se llega a este límite deben borrarse archivos innecesarios. | | |
| Cada dominio tiene un servidor de nombre de dominio primario y otro secundario. | | |
| Panel de control está diseñado para cambiar la configuración de del Office, ya que el usuario puede en el momento que lo desee cambiar las opciones que están predeterminadas. | | |
| Internet es el mayor conjunto que existe de información, personas, ordenadores y software funcionando de forma cooperativa, publicando y organizando información, e interactuando a nivel global. | | |
| Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a diferentes contextos y combinados entre sí. | | |





